Περιγραφή
Το Garmin Edge 550 συνδυάζει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας και χειρισμό με κουμπιά, ώστε να βλέπετε άμεσα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Παράλληλα, σας καθοδηγεί στην προπόνηση αλλά και στους αγώνες, ενώ παρέχει ειδοποιήσεις για δρομολόγηση, ανεφοδιασμό και απόδοση.
Έτσι, έχετε πλήρη εικόνα της διαδρομής και της κατάστασής σας σε κάθε στιγμή.
Προπόνηση και απόδοση
Με τα προγράμματα Garmin Coach, την καθοδήγηση ισχύος και την παρακολούθηση αντοχής σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνετε σταδιακά την απόδοσή σας. Επιπλέον, προσαρμόζετε την προπόνηση στις απαιτήσεις κάθε διαδρομής.
Ταυτόχρονα, το Edge 550 εμφανίζει την κατάσταση φυσικής κατάστασης, τη VO2 max και τις ημερήσιες προτάσεις ασκήσεων. Έτσι, προπονείστε με στόχο και καλύτερο έλεγχο.
Ασφάλεια και σύνδεση
Μένετε σε επαφή με την ομάδα σας μέσω της λειτουργίας GroupRide και των ειδοποιήσεων συμβάντων. Παράλληλα, λαμβάνετε ενημερώσεις για κινδύνους στον δρόμο και αυξάνετε την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.
Επιπλέον, προστατεύετε το ποδήλατό σας με τον ενσωματωμένο συναγερμό και με τη συνεργασία συμβατών συσκευών Varia™ και inReach®. Έτσι, κινείστε με μεγαλύτερη σιγουριά.
Χάρτες και πλοήγηση
Χρησιμοποιείτε προφορτωμένους χάρτες ποδηλασίας και βλέπετε μονοπάτια με το ForkSight. Παράλληλα, ακολουθείτε οδηγίες στροφή προς στροφή με ακρίβεια.
Επιπλέον, προσθέτετε ή ενημερώνετε χάρτες εύκολα μέσω Wi-Fi. Έτσι, παραμένετε πάντα έτοιμοι για νέες διαδρομές.
| Διαστάσεις | 54.6 x 92.2 x 16.8 mm |
| Βάρος | 110 g |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
| Οθόνη Αφής | Όχι |
| Τύπος Οθόνης | Υγρών Κρυστάλλων |
| Μέγεθος Οθόνης | 2.7″ Διαγώνιος |
| Ανάλυση Οθόνης | 420 x 600 pixels |
| Έγχρωμη Οθόνη | Ναι |
| Ενσωματωμένο Ηχείο | Όχι |
| Τύπος Μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη Λιθίου |
| Αυτονομία Μπαταρίας | Μέχρι 12 Ώρες (απαιτητική χρήση) |
| Μέχρι 36 Ώρες λειτουργία εξοικονόμησης | |
| Λειτουργεία Εξοικονόμησης Μπαταρίας | Ναι |
| Δυνατότητα φόρτισης κατά την ποδηλασία (βάση φόρτισης και Garmin Charge Battery Pack) | Ναι |
| ΧΑΡΤΕΣ & ΜΝΗΜΗ | |
| Δυνατότητα Προσθήκης Χαρτών | Ναι |
| Διαχείρηση Χαρτών με WI-FI® | Ναι |
| Βασικός Χάρτης | Ναι |
| Ενσωματωμένα Δεδομένα Μονοπατιών TrailForks | Ναι |
| Δυνατότητα Αποθήκευσης | 64 GB (εσωτερική μνήμη μόνο) |
| Σημεία/Αγαπημένα/Τοποθεσίες | 200 |
| Πορείες Πλοήγησης | 100 Πορείες |
| Ιστορικό | Μέχρι 200 Ώρες |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| Βαρομετρικό Αλτίμετρο | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αξελερόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλοντος | Ναι |
| 5 Hz GPS | Ναι |
| Multi-band GNSS | Ναι |
| Μαγνητόμετρο | Ναι |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΝΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (Λήψη καντράν ώρας, πεδίων δεδομένων, widget και εφαρμογών) | Ναι |
| Κατάστημα CONNECT IQ™ στη συσκευή | Ναι |
| Έξυπνες Ειδοποιήσεις | Ναι |
| Απάντηση σε μηνύματα κειμένου/ απόρριψη κλήσης με γραπτό μήνυμα (μόνο Android™) | Ναι |
| Δελτία Καιρού | Ναι |
| Real-time weather map display | Ναι |
| Συγχρονισμός ρυθμίσεων σε πραγματικό χρόνο με την εφαρμογή GARMIN CONNECT™ | Ναι |
| Έλεγχος Μουσικής smartphone | Ναι |
| Τηλεχειριστήριο κάμερας VIRB® | Ναι |
| Έλεγχος Έξυπνου Προπονητήρίου | Ναι |
| Συμβατότητα Smartphone | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
| Βοήθεια | Ναι |
| LiveTrack | Ναι |
| GroupTrack | Ναι |
| Group Ride (Ποδηλασια) | Ναι |
| GroupRide Διαγωνισμοί και Βραβεία | Ναι |
| Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ αναβατών | Ναι |
| Ανίχνευση Συμβάντος | Ναι (και εκτός δρόμου) |
| Groupride Σύγκριση Δεδομένων | Ναι |
| GroupRide Ανίχνευση Συμβάντος | Ναι |
| Αναφορά Κινδύνων από Άλλους Ποδηλάτες | Ναι |
| Εύρεση του Edge® μου | Ναι |
| Συναγερμός Ποδηλάτου | Ναι |
| Ενσωματωμένο Κουδούνι Ποδηλάτου | Ναι |
| Ειδοποιήσεις Καιρού | Ναι |
| Συμαβτότητα inReach® | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
| Καύση Θερμίδων | Ναι |
| Λεπτά Έντασης | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
| Προσαρμόσιμες Σελίδες Δεδομένων | Ναι |
| Λήψη Προγραμμάτων Προπόνησης | Ναι |
| Ημερήσιες Προτάσεις ασκήσεων | Ναι (για προγραμματισμένο αγώνα) |
| Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες στόχοι άσκησης | Ναι |
| Auto Pause® Αυτόματη Παύση Χρονομέτρου | Ναι |
| Διαλειμματική προπόνηση | Ναι |
| Εξελιγμένες ασκήσεις | Ναι |
| Auto Lap® Λειτουργία διαλειμματικής Καταγραφής | Ναι |
| Vo2 Max | Ναι |
| Κατάσταση Προπόνησης-Ποδηλασία | Ναι |
| Φορτίο Προπόνησης-Ποδηλασία | Ναι |
| Εστίαση Φορτίου Προπόνησης-Ποδηλασία | Ναι |
| Αντοχή σε Πραγματικό Χρόνο- Ποδηλασία | Ναι |
| Ανάλυση Ικανότητας Ποδηλασίας | Ναι |
| Ανάλυση Απαιτήσεων Διαδρομής | Ναι |
| Επίδραση Προπόνησης | Ναι |
| Χρόνος Αποκατάστασης | Ναι |
| Virtual partner | Ναι |
| Αγώνας σε Δραστηριότητα | Ναι |
| Τμήματα Διαδρομής | Ναι |
| Αυτόματη Κύλιση | Ναι |
| Physio TrueUp | Ναι |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| Έξυπνος Ανεφοδιασμός | Ναι |
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| ClimbPro Προγραμματισμός Ανάβασης-Ποδηλασία | Ναι |
| ClimbPro – Πορείες | Ναι |
| ClimbPro – Ελεύθερη Ποδηλασίας | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | |
| Πορείες | Ναι |
| Ειδοποιήσεις (ενεργοποιεί μία ειδοποίηση όταν φτάνετε έναν στόχο χρόνου, απόστασης, καρδιακής συχνότητας ή θερμίδων) | Ναι |
| FTP (Λειτουργικό Κατώφλι Ισχύος) | Ναι |
| Δυναμική MTB | Ναι |
| Υποστήριξη προφίλ ποδηλασίας Gravity MTB (Downhill, Enduro, eEnduro) | Ναι |
| Πύλες Χρονομέτρησης | Ναι |
| Συμαβτότητα με ραντάρ Varia™ (οπίσθιο ραντάρ) | Ναι |
| Συμβατότηττα με Κάμερα Ραντάρ Varia | Ναι |
| Συμβατότητα με Φώτα Varia™ | Ναι |
| Συμβατότητα με φως και κάμερα Varia | Ναι |
| Συμβατότητα με μετρητή ισχύος | Ναι |
| Δημιουργία Πορείας στη Συσκευή | Ναι |
| Αναζήτηση Τοποθεσίας στην Συσκευή | Ναι |
| Καθοδήγηση Ισχύος | Ναι |
| TopoActive Χάρτες – Ποδηλασία | Ναι |
| Δημοφιλείς Διαδρομές Trendline – Ποδηλασία | Ναι |
| Χάρτης Δημοτικότητας | Ναι |
| Συμαβτό με Δυναμική Ποδηλασίας | Ναι |
| Έξυπνη Δρομολόγηση Εμβέλειας ebike | Ναι |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
| Χειριστήριο Edge® | Ναι |
| Χειριστήριο Varia™ | Ναι |
| Ηλεκτρονική Εναλλαγή Ταχυτήτων ANT+™ | Ναι |
| Ενσωματώση Ταχυτήτων Shimano Di2 | Ναι |
| Ενσωμάτωση SRAM AXS | Ναι |
| Ανάλυση Αναλογίας Ταχύτητας | Ναι |
| Επέκταση Οθόνης (επιτρέπει σε ένα ρολόι Garmin να μοιράζεται δεδομένα σε μία οθόνη Edge) | Ναι |






















