Περιγραφή
| Πλαίσιο | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Μεγέθη | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
| Πιρούνι | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Φρένα | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
| Οπίσθιο Ντεραγιέρ | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Εμπρόσθιο Ντεραγιέρ | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Χειριστήρια | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Μεσαία Τριβή | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Δισκοβραχίωνας | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Κασέττα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8.3 |
| Εμπρόσθιο Κέντρο | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Οπίσθιο Κέντρο | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Στεφάνια Τροχών | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Ελαστικά | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Τιμόνι | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Λαιμός Τιμονιού | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm |
| Χειρολαβές | ACID React |
| Λαιμός Σέλλας | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Κολάρο Σέλλας | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Σέλλα | Natural Fit Venec Lite |
| Ποτήρια Πιρουνιού | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Πετάλια | ACID PP MTB |
| Βάρος | 14,3 kg |













